Classificação Oficial
3ª CORRIDA E CAMINHADA TEAM OÁSIS OSVALDO CRUZ SP
Total de Atletas: 20
| Pos. | Atleta | Equipe / Assessoria | Categoria | Tempo Oficial |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ROBERTA DANTAS ALMEIDA | TVCom Running | 05 KM CORRIDA - OURO | 00:38:12 |
| 1º | ROBERTA DANTAS ALMEIDA | TVCom Running | 05 KM CORRIDA - PRATA | 00:38:12 |
| 1º | ROBERTA DANTAS ALMEIDA | TVCom Running | 10 KM CORRIDA - OURO | 00:38:12 |
| 1º | ROBERTA DANTAS ALMEIDA | TVCom Running | 10 KM CORRIDA - PRATA | 00:38:12 |
| 2º | ADLER VEDOVELLI | TVCom Running | 05 KM CORRIDA - OURO | 00:39:05 |
| 2º | ADLER VEDOVELLI | TVCom Running | 05 KM CORRIDA - PRATA | 00:39:05 |
| 2º | ADLER VEDOVELLI | TVCom Running | 10 KM CORRIDA - OURO | 00:39:05 |
| 2º | ADLER VEDOVELLI | TVCom Running | 10 KM CORRIDA - PRATA | 00:39:05 |
| 3º | ANA LIMA | ACES | 05 KM CORRIDA - OURO | 00:41:33 |
| 3º | ANA LIMA | ACES | 05 KM CORRIDA - PRATA | 00:41:33 |
| 3º | ANA LIMA | ACES | 10 KM CORRIDA - OURO | 00:41:33 |
| 3º | ANA LIMA | ACES | 10 KM CORRIDA - PRATA | 00:41:33 |
| 4º | JOÃO PEDROSO | ACES | 05 KM CORRIDA - OURO | 00:42:47 |
| 4º | JOÃO PEDROSO | ACES | 05 KM CORRIDA - PRATA | 00:42:47 |
| 4º | JOÃO PEDROSO | ACES | 10 KM CORRIDA - OURO | 00:42:47 |
| 4º | JOÃO PEDROSO | ACES | 10 KM CORRIDA - PRATA | 00:42:47 |
| 5º | MARIA SOUZA | TVCom Running | 05 KM CORRIDA - OURO | 00:45:01 |
| 5º | MARIA SOUZA | TVCom Running | 05 KM CORRIDA - PRATA | 00:45:01 |
| 5º | MARIA SOUZA | TVCom Running | 10 KM CORRIDA - OURO | 00:45:01 |
| 5º | MARIA SOUZA | TVCom Running | 10 KM CORRIDA - PRATA | 00:45:01 |
Eventos com Resultados Disponíveis
Selecione uma das edições abaixo para ver a classificação completa.
RESULTADOS NO AR
7º CIRCUITO DE CORRIDA E CAMINHADA UNESP OURINHOS
08/11/2026 07:30 • CORRIDA 5 KM / CAMINHADA 2 KM
RESULTADOS NO AR
3ª CORRIDA E CAMINHADA TEAM OÁSIS OSVALDO CRUZ SP
08/11/2026 07:00 • CORRIDA 5 KM / 10 KM